
블리드 배압 유형
제품 개요
Bleed Backpressure Type은 제어되지 않는 추출 방식으로 가열 용액의 증기를 추출하기 위해 미리 결정된 단계에 탭이 제공됩니다.
제어되지 않는 추출 증기는 공정 증기 응용 분야(증기 유량이 적고 설정 온도 요구 사항이 적음) 및 가열 솔루션용 탈기 장치와 같은 LP 가열 응용 분야에 사용됩니다.
이 터빈은 지역 난방 애플리케이션에도 배치할 수 있습니다.
주요 사양
25MW 미만 용량 | ||||
모델 | CB6-4.9/0.98/0.49 | CB12-3.43/0.84/0.49 | CB20-12.8/6.6/2.5 | CB25-8.83/1.4/0.8 |
정격 전력(MW) | 6 | 12 | 20 | 25 |
흡기압(Mpa) | 4.9 | 3.43 | 12.8 | 8.83 |
흡입 증기 온도(°C) | 435 | 435 | 555 | 535 |
흡입 증기 유량(t/h) | 65.4 | 130 | 450 | 213 |
배기 압력(kpa) | 490 | 490 | 2500 | 800 |
추출 압력(Mpa) | 0.98 | 0.84 | 6.6 | 1.4 |
25MW 용량 이상 | ||||
모델 | CB30-12.3/4.7/1.8 | CB30/23.3-8.83/4.8/1.8 | CB40-8.83/2.8/1.275 | CB50-8.83/1.275/0.245 |
정격 전력(MW) | 30 | 30 | 41 | 50 |
흡기압(Mpa) | 12.3 | 8.83 | 8.83 | 8.83 |
흡입 증기 온도(°C) | 535 | 535 | 535 | 535 |
흡입 증기 유량(t/h) | 374 | 400 | 417.6 | 327 |
배기 압력(kpa) | 1800 | 1800 | 1275 | 245 |
추출 압력(Mpa) | 4.7 | 4.8 | 2.8 | 1.275 |
인기 탭: 블리드 배압 유형, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 가격, 저렴한, 견적, 중국 제
당신은 또한 좋아할지도 모릅니다
문의 보내기











